ホーム > 区政情報 > 選挙 > 選挙日程・結果 > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙の結果
更新日:2026年2月9日
ページID:12496
ここから本文です。
| 候補者名 (得票順) |
党派名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 豊島区 | 合計 | ||
| 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 62,320.043 | 63,724.243 | 126,044.286 |
| 鈴木 ようすけ | 中道改革連合 | 32,371.956 | 35,203.756 | 67,575.712 |
| 梶原 みずほ | 国民民主党 | 21,175 | 21,831 | 43,006 |
| 安田 しん | 参政党 | 7,168 | 10,478 | 17,646 |
| 小山 徹 | 1,398 | 1,288 | 2,686 | |
| 合計 | 124,432.999 | 132,524.999 | 256,957.998 | |
| 投票率(%) | 文京区 | 67.85 | ||
| 東京都 | 59.16 | |||
備考:【文京区】無効票=2,752 不足票=2 按分切捨て票=0.001
| 名簿届出政党等名称(得票順) | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 40,834 | |||
| チームみらい | 23,259 | |||
| 中道改革連合 | 17,151 | |||
| 国民民主党 | 13,784 | |||
| 日本共産党 | 8,995 | |||
| 日本維新の会 | 6,630 | |||
| 参政党 | 5,901 | |||
| 日本保守党 | 4,099 | |||
| れいわ新選組 | 2,543 | |||
| 社会民主党 | 1,619 | |||
| 減税日本・ゆうこく連合 | 1,416 | |||
| 合計 | 126,231 | |||
備考:【文京区】無効票=947 不足票=3 按分切捨て票=0
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
時間別の投票結果は、衆議院(小選挙区選出)議員選挙のみお知らせいたします。
| 時間 | 今回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
| 計 | 男 | 女 | |||
| 8時 | 100 | 100 | 0 | 0.05 | |
| 9時 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.54 | |
| 10時 | 5,800 | 3,600 | 2,200 | 3.11 | |
| 11時 | 12,500 | 7,200 | 5,300 | 6.70 | |
| 12時 | 20,000 | 10,800 | 9,200 | 10.72 | |
| 13時 | 27,600 | 14,600 | 13,000 | 14.79 | |
| 14時 | 36,200 | 19,100 | 17,100 | 19.40 | |
| 15時 | 44,300 | 22,900 | 21,400 | 23.75 | |
| 16時 | 52,400 | 26,600 | 25,800 | 28.09 | |
| 17時 | 60,300 | 30,500 | 29,800 | 32.32 | |
| 18時 | 67,100 | 33,500 | 33,600 | 35.97 | |
| 19時 | 72,000 | 35,700 | 36,300 | 38.59 | |
| 20時 | 小選挙区 | 79,423 | 39,389 | 40,034 | - |
| 比例代表 | 79,416 | 39,384 | 40,032 | - | |
| 期日前投票 | 小選挙区 | 46,602 | 20,624 | 25,978 | - |
| 比例代表 | 46,602 | 20,624 | 25,978 | - | |
| 不在者投票 | 小選挙区 | 819 | 381 | 438 | - |
| 比例代表 | 820 | 382 | 438 | - | |
| 在外投票 | 小選挙区 | 343 | 170 | 173 | - |
| 比例代表 | 343 | 171 | 172 | - | |
| 総計 | 小選挙区 | 127,187 | 60,564 | 66,623 | 67.85 |
| 比例代表 | 127,181 | 60,561 | 66,620 | 67.85 | |
| 当日有権者数 | 186,563 | 87,369 | 99,194 | - | |
| 在外当日有権者数 | 894 | 415 | 479 | - | |
| 合計 | 187,457 | 87,784 | 99,673 | ||
| 時間 | 今回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
| 計 | 男 | 女 | |||
| 8時 | 100 | 100 | 0 | 0.05 | |
| 9時 | 3,700 | 2,200 | 1,500 | 1.99 | |
| 10時 | 9,300 | 5,200 | 4,100 | 5.00 | |
| 11時 | 16,500 | 8,800 | 7,700 | 8.86 | |
| 12時 | 24,500 | 12,800 | 11,700 | 13.16 | |
| 13時 | 32,000 | 16,400 | 15,600 | 17.19 | |
| 14時 | 38,800 | 19,800 | 19,000 | 20.84 | |
| 15時 | 46,400 | 23,200 | 23,200 | 24.92 | |
| 16時 | 52,600 | 26,000 | 26,600 | 28.25 | |
| 17時 | 59,500 | 29,300 | 30,200 | 31.96 | |
| 18時 | 66,500 | 32,700 | 33,800 | 35.72 | |
| 19時 | 72,200 | 35,200 | 37,000 | 38.78 | |
| 20時 | 小選挙区 | 79,632 | 38,719 | 40,913 | - |
| 比例代表 | 79,624 | 38,712 | 40,912 | - | |
| 期日前投票 | 小選挙区 | 39,593 | 17,671 | 21,922 | - |
| 比例代表 | 39,595 | 17,672 | 21,923 | - | |
| 不在者投票 | 小選挙区 | 724 | 300 | 424 | - |
| 比例代表 | 727 | 301 | 426 | - | |
| 在外投票 | 小選挙区 | 226 | 110 | 116 | - |
| 比例代表 | 231 | 114 | 117 | - | |
| 総計 | 小選挙区 | 120,175 | 56,800 | 63,375 | 64.27 |
| 比例代表 | 120,177 | 56,799 | 63,378 | 64.27 | |
| 当日有権者数 | 186,184 | 87,150 | 99,034 | - | |
| 在外当日有権者数 | 809 | 386 | 423 | - | |
| 合計 | 186,993 | 87,536 | 99,457 | ||
前回=令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査(文京区)
| 投票者数 | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | |||
| 125,198 | 59,524 | 65,674 | 66.79 | ||
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357